Song thủ khung 3 ngày 247.vip
Song thủ khung 3 ngày người chơi sẽ chiến thắng tuyệt đối với đôi lô này, được đánh giá là cách chơi an toàn và hiệu quả nên người chơi đánh giá cao. Khi chơi song thủ khung 3 ngày sẽ cho ra yêu cầu chạy ổn định, tần suất xuất hiện cao. Nếu bạn gặp khó khăn trong công việc tìm kiếm cách chơi thì hãy chọn phương pháp này. Hôm nay soi cầu 247 sẽ chia sẻ cho anh chị cách bắt cầu chuẩn và cách vào tiền để có lãi cao.
Thống kê song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất
Dưới đây là bảng kết quả bài hát thủ khung 3 ngày sau khi các chuyên gia phân tích dựa trên kết quả của bất kỳ quay nào trước đó, kết hợp với các phương pháp soi cầu độc lập. Giờ mời anh chị cùng tham khảo!
Từ Ngày | Lô nuôi | Kết Qủa | Ngày trúng |
---|---|---|---|
Song thủ lô hôm nay | |||
20->22/12/2024 | 03-30 | Trúng | Ngày |
18->20/12/2024 | 34-43 | Trúng 43 | Ngày 2 |
15->17/12/2024 | 14-41 | Trúng 14 | Ngày 3 |
14->16/12/2024 | 37-73 | Trúng 37 | Ngày 1 |
11->13/12/2024 | 46-64 | Trượt | Ngày |
10->12/12/2024 | 14-41 | Trúng 14 | Ngày 1 |
09->11/12/2024 | 69-96 | Trúng 69-96 | Ngày 1 |
07->09/12/2024 | 45-54 | Trúng 45 | Ngày 2 |
06->08/12/2024 | 58-85 | Trúng 58 | Ngày 1 |
04->06/12/2024 | 14-41 | Trúng 14×2 | Ngày 2 |
02->04/12/2024 | 36-63 | Trúng 63 | Ngày 2 |
01->03/12/2024 | 16-61 | Trúng 61 | Ngày 1 |
28->30/11/2024 | 57-75 | Trúng 57 | Ngày 3 |
26->28/11/2024 | 34-43 | Trúng 43 | Ngày 2 |
24->26/11/2024 | 79-97 | Trúng 79 | Ngày 2 |
21->23/11/2024 | 59-95 | Trượt | Ngày |
20->22/11/2024 | 15-51 | Trúng 51 | Ngày 1 |
18->20/11/2024 | 07-70 | Trúng 07×2-70 | Ngày 2 |
15->17/11/2024 | 15-51 | Trúng 15 | Ngày 3 |
13->15/11/2024 | 68-86 | Trúng 86 | Ngày 2 |
12->14/11/2024 | 79-97 | Trúng 79×2 | Ngày 1 |
10->12/11/2024 | 13-31 | Trúng 31 | Ngày 2 |
07->09/11/2024 | 14-41 | Trúng 14 | Ngày 3 |
05->07/11/2024 | 79-97 | Trúng 79 | Ngày 2 |
03->05/11/2024 | 12-21 | Trúng 12×2-21×2 | Ngày 2 |
01->03/11/2024 | 04-40 | Trúng 04 | Ngày 2 |
30->01/11/2024 | 38-83 | Trúng 38 | Ngày 2 |
29->31/10/2024 | 58-85 | Trúng 58-85 | Ngày 1 |
26->28/10/2024 | 59-95 | Trượt | Ngày |
24->26/10/2024 | 02-20 | Trúng 02-20 | Ngày 2 |
23->25/10/2024 | 79-97 | Trúng 79 | Ngày 1 |
22->24/10/2024 | 01-10 | Trúng 01-10 | Ngày 1 |
19->21/10/2024 | 06-60 | Trúng 60 | Ngày 3 |
17->19/10/2024 | 02-20 | Trúng 02-20 | Ngày 2 |
15->17/10/2024 | 15-51 | Trúng 15×2-51 | Ngày 2 |
14->16/10/2024 | 89-98 | Trúng 89-98 | Ngày 1 |
12->14/10/2024 | 68-86 | Trúng 86 | Ngày 2 |
09->11/10/2024 | 46-64 | Trượt | Ngày |
06->08/10/2024 | 17-71 | Trúng 71×2 | Ngày 3 |
03->05/10/2024 | 57-75 | Trúng 75 | Ngày 3 |
02->04/10/2024 | 48-84 | Trúng 84 | Ngày 1 |
Bên trên mình đã chia sẻ cho anh chị cặp số đẹp để nuôi dưỡng 3 ngày, mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua.
Phương pháp nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối
Khi chơi bạn nên đánh theo tỷ lệ 1:2:4. Ví dụ hôm nay bạn chơi ngày đầu 1000k. Thì những ngày tiếp theo sau lần lượt là 2000k và 4000k. Thế nhưng đã mở thì nên dừng lại. Hoặc muốn đánh tiếp thì liên hệ chuyên gia có ý kiến. Cầu lô miễn phí đẹp nhất trong ngày. Chơi phương pháp này cần phải có nhiều vốn và tự động.
– Như vậy dù ăn ngày nào bạn cũng có lời giải đáp. Cụ thể, nếu ngày đầu tiên thì chắc chắn sẽ không nói.
– Nếu ngày thứ 2 bạn có câu trả lời 2000*80k-(1000+2000)*23k = 91000k. Tức là dù đánh được 3000 điểm trong 2 ngày. Bạn bỏ ra 69 triệu và nếu ăn thì trả lời 91 triệu.
– Nếu bạn nhập ngày thứ 3, bạn có câu trả lời 4000*80-(1000+2000+4000)*23k = 159 000k. Nghĩa là nếu bạn đánh ngày thứ 3 tiếp theo thì phải bỏ tổng cộng 3 ngày 161 triệu. Nhưng nếu ăn bạn lời 159 triệu.
Như trên chúng tôi chỉ tính 1 con lô và bạn tối thiểu 1 tia chớp. Trên thực tế thì nó có thể khai thác nhiều hơn 1 tia chớp. Và như vậy bạn chỉ có tiền về.
Khi bạn tiến nuôi 2 con trở lên thì bạn áp dụng cho con theo tiếp. Tham khảo thêm nuôi lô để chơi đôi lô đẹp.